2025 Financial Report
ccMonet Operations • Jan 1, 2025 - Dec 31, 2025
Profit & Loss (Tax Exclusive)
Income
| Account | Amount (SGD) |
|---|
| Shipping Sales | 839,093.34 |
| Total Income | 839,093.34 |
Cost of Goods Sold
| Account | Amount (SGD) |
|---|
| Discounts allowed | 543.05 |
| Freight & delivery - local | 17,809.79 |
| Purchases | 10,305.57 |
| Total Cost of Goods Sold | 28,658.41 |
Expenses
| Account | Amount (SGD) |
|---|
| Bank fees | (4.51) |
| CPF contribution - employer | 0.00 |
| Cleaning expenses | 1,426.79 |
| Fines & penalties (non-statutory) | 1,073.50 |
| Foreign exchange gain/loss - realized | (766.78) |
| Foreign worker levy | 0.00 |
| Salaries & wages - staff | 18,800.00 |
| Skill development levy | 11.25 |
| Staff allowances | 0.00 |
| Total Expenses | 20,540.25 |
Balance Sheet (As of Dec 31, 2025)
Assets
Bank
| Account | Amount (SGD) |
|---|
| OCBC SGD (601796097001) | 523,629.30 |
| Total Bank | 523,629.30 |
Accounts Receivable
| Account | Amount (SGD) |
|---|
| Accounts receivable | 204,208.85 |
| Total Accounts Receivable | 204,208.85 |
Other Current Assets
| Account | Amount (SGD) |
|---|
| Amount due from shareholder | 129,900.00 |
| Prepayments | 176.01 |
| Total Other Current Assets | 130,076.01 |
Liabilities
Accounts Payable
| Account | Amount (SGD) |
|---|
| Accounts payable | 79,708.76 |
| Total Accounts Payable | 79,708.76 |
Other Current Liabilities
| Account | Amount (SGD) |
|---|
| Accounts payable (related parties) | 1,100.00 |
| CPF payable | 11.25 |
| GST payment on behalf of client | 3,089.44 |
| Salaries payable | 18,800.00 |
| Suspense | (527,528.51) |
| Total Other Current Liabilities | (504,527.82) |
Equity
Equity
| Account | Amount (SGD) |
|---|
| Current Year Earnings | 36,858.45 |
| Share capital | 100,000.00 |
| Total Equity | 136,858.45 |